Bilans Coup SUR
Date             Rapport
	 	 	
01/01/2025	 1,40 €
03/01/2025	 1,50 € 
04/01/2025	 1,50 € 
05/01/2025	 2,00 € 
07/01/2025	 -    € 
08/01/2025	 1,70 € 
16/01/2025	 1,70 € 
18/01/2025	 1,40 € 
19/01/2025	 -    € 
22/01/2025	 -    € 
26/01/2025	 1,60 € 
30/01/2025	 -    € 
04/02/2025	 1,90 € 
06/02/2025	  -   €
09/02/2025	 1,20 € 
11/02/2025	 -    € 
12/02/2025	 1,80 € 
18/02/2025	 2,10 € 
21/02/2025	 -    € 
23/02/2025	 2,50 € 
27/02/2025	 1,60 € 
28/02/2025	 -    €
03/03/2025	 1,60 € 
10/03/2025	 1,50 € 
12/03/2025	 1,70 € 
14/03/2025	 1,50 € 
19/03/2025	 1,40 € 
22/03/2025	 1,70 €
26/03/2025	 1,40 €
28/03/2025	 1,20 € 
02/04/2025	 1,60 €
04/04/2025	 1,90 € 
05/04/2025	 1,70 € 
09/04/2025	 1,30 € 
11/04/2025	 1,30 €
12/04/2025	 -    € 
16/04/2025	 1,60 € 
18/04/2025	 -    € 
19/04/2025	 -    € 
25/04/2025	 1,50 € 
02/05/2025	 2,40 € 
03/05/2025	 -    € 
05/05/2025	 -    €
12/05/2025	 -    € 
14/05/2025	 -    € 
21/05/2025	 1,50 € 
02/06/2025	 -    € 
04/06/2025	 1,60 € 
14/06/2022	 2,00 € 
20/06/2025	 2,10 €
25/06/2025	 1,50 €
27/06/2025	 -    € 
28/06/2025	 1,30 € 
01/07/2025	 -    € 
04/07/2025	 1,60 €
07/07/2025	 1,80 € 
05/07/2025	 1,60 €
09/07/2025	 1,40 € 
10/07/2025	 1,30 € 
12/07/2025	 2,60 € 
18/07/2025	 -    € 
25/07/2025	 -    € 
30/07/2025	 1,60 € 
07/08/2025	 2,30 € 
08/08/2025	 -    € 
13/08/2025	 1,60 € 
25/08/2025	 -    € 
20/08/2025	 1,80 € 
29/08/2025	 1,50 € 
30/08/2025	 1,20 € 
05/09/2025	 2,40 € 
06/09/2025	 1,90 € 
10/09/2025	 1,30 €
12/09/2025	 1,30 € 
17/09/2025	 1,20 € 
18/09/2025	 1,50 € 
21/09/2025	 1,80 € 
22/09/2025	 2,00 € 
24/09/2025	 -    € 
26/09/2025	 2,10 € 
28/09/2025	 1,90 €
01/10/2025	 -    € 
03/10/2025	 1,90 € 
06/10/2025	 1,80 € 
08/10/2025	 1,40 € 
11/10/2025	 -    €
15/10/2025	 2,10 € 
17/10/2025	 1,60 € 
22/10/2025	 1,40 € 
24/10/2025	 1,60 € 
31/10/2025	 1,50 € 
04/11/2025	 -    € 
05/11/2025	 1,20 € 
07/11/2025	 1,40 € 
08/11/2025	 1,70 € 
16/11/2025	 1,30 € 
17/11/2025	 1,30 €
19/11/2025	 -    € 
20/11/2025	 1,20 € 
21/11/2025	 1,10 € 
22/11/2025	 1,70 € 
24/11/2025	 -    € 
27/11/2025	 -    € 
28/11/2025	 1,70 € 
29/11/2025       -    €
30/11/2025	 2,40 € 
01/12/2025	 1,70 € 
04/12/2025	 1,30 € 
06/12/2025	 2,20 € 
10/12/2025	 -    € 
12/12/2025	 1,70 €
14/12/2025	 1,60 € 
17/12/2025	 1,60 € 
24/12/2025	 1,40 € 
31/12/2025	 -    € 
03/01/2026	 -    € 
04/01/2026	 1,30 € 
05/01/2026	 1,50 € 
10/01/2026	 1,40 € 
15/01/2026	 1,50 € 
05/02/2026	 1,50 € 
06/02/2026	 -    € 
10/02/2026	 -    € 
13/02/2026	 2,70 €
15/02/2026	 1,50 € 
20/02/2026	 1,60 €
22/02/2026	 -    € 
25/02/2026	 1,50 € 
04/03/2026	 -    € 
08/03/2026	 1,30 € 
18/03/2026	 1,60 € 
21/03/2026	 1,30 €
25/03/2026	 1,30 € 
01/04/2026	 1,40 € 
03/04/2026	 1,40 € 
04/04/2026	 1,30 € 
11/04/2026	 -    € 
18/04/2026	 -    € 
22/04/2026	 1,30 € 
02/05/2026	 2,10 € 
04/05/2026	 1,40 € 
06/05/2026	 1,60 €
09/05/2026	 -    € 
11/05/2026	 1,30 € 
13/05/2026	 2,20 € 
15/05/2026	 1,80 € 
23/05/2026	 1,40 € 
26/05/2025	 2,60 € 
01/06/2026	 -    € 
03/06/2026	 2,80 € 
05/06/2026	 1,60 €
06/06/2026	 1,70 € 
12/06/2026	 1,70 € 
13/06/2026	 -    € 
19/06/2026	 1,50 € 
21/06/2026	 1,80 € 
24/06/2026	 -    € 
26/06/2026	 1,30 € 
27/06/2026	 -    €
01/07/2026	 1,60 € 
04/07/2026	 2,00 €
06/07/2026	 1,70 € 
08/07/2026	 1,40 € 
10/07/2026	 1,30 € 
11/07/2026	 -    € 
15/07/2026	 -    € 
17/07/2026	 2,00 € 
29/07/2026	 1,60 €